玩家关注热门: 武器 防具 套装 怪物 物品 技能 调合
本数据库可以搜索到:
武器(761件)防具(1482件)套装(292套)怪物(46只)物品(965件)技能(80个)调合(158种)任务(265项)采集(334个)
技能

气绝 (気絶)

基本信息

类型
状态变化系
数值 发动 发动效果
+15 气绝无效 气绝状态无效
+10 气绝减半 气绝状态蓄积量减半,持续时间减半
-10 气绝倍加 气绝状态蓄积量加倍,持续时间加倍

防具获得技能

名称 部位 稀有 价格 防御力 扩展槽
猎人装头铠 1 450 z 8 O――
猎人装假面 1 450 z 6 O――
蓝速龙装头铠 2 1150 z 20 O――
蓝速龙装面甲 2 1150 z 10 O――
红速龙装头铠 3 1650 z 24 O――
红速龙装面甲 3 1650 z 12 O――
电龙装头铠 3 3350 z 32 O――
电龙装面甲 3 3350 z 16 OO―
毒怪鸟装头铠D 3 2850 z 28 O――
毒怪鸟装面甲D 3 2850 z 14 OO―
岩龙装头铠 4 3350 z 32 O――
岩龙装面甲 4 3350 z 16 OO―
雌火龙装头铠 4 5350 z 38 O――
雌火龙装面甲 4 5350 z 18 OO―
猎人装头铠S 6 5350 z 38 O――
猎人装面甲S 6 5350 z 26 OO―
蓝速龙装头铠S 6 7800 z 50 OO―
蓝速龙装面甲S 6 7800 z 26 OO―
红速龙装头铠S 6 8950 z 52 OO―
红速龙装面甲S 6 8950 z 28 OO―
电龙装头铠S 6 9100 z 56 O――
电龙装面甲S 6 9100 z 28 OO―
雌火龙装头铠S 6 10250 z 62 O――
雌火龙装面甲S 6 10250 z 30 OO―
雄火龙装头铠S 6 10750 z 64 O――
雄火龙装头铠S 6 10750 z 30 OO―
毒怪鸟装头铠U 7 9000 z 52 OO―
毒怪鸟装面甲U 7 9000 z 26 OOO
岩龙装头铠U 7 9100 z 54 OO―
岩龙装面甲U 7 9100 z 26 OO―
晓丸·霸[兜] 8 16000 z 66 O――
曙丸·霸[鸟帽子] 8 16000 z 32 O――
凛·覇[钵金] 8 16000 z 66 O――
艶·覇[钵金] 8 16000 z 32 O――
晓丸·皇[兜] 8 32500 z 64 OO―
曙丸·皇[鸟帽子] 8 32500 z 30 OO―
凛·皇[钵金] 8 32500 z 64 OO―
艶·皇[钵金] 8 32500 z 30 OO―
猎人装铠甲 1 450 z 8 ―――
猎人装炼甲 1 450 z 6 ―――
蓝速龙装铠甲 2 1150 z 20 ―――
蓝速龙装炼甲 2 1150 z 10 ―――
红速龙装铠甲 3 1650 z 24 ―――
红速龙装炼甲 3 1650 z 12 ―――
电龙装铠甲 3 3350 z 32 O――
电龙装炼甲 3 3350 z 16 O――
毒怪鸟装铠甲D 3 2850 z 28 O――
毒怪鸟装炼甲D 3 2850 z 14 O――
岩龙装铠甲 4 3350 z 32 O――
岩龙装炼甲 4 3350 z 16 O――
雌火龙装铠甲 4 5350 z 38 O――
雌火龙装炼甲 4 5350 z 18 O――
猎人装铠甲S 6 5350 z 38 O――
猎人装铠甲S 6 5350 z 26 O――
蓝速龙装铠甲S 6 7800 z 50 O――
蓝速龙装链甲S 6 7800 z 26 O――
红速龙装铠甲S 6 8950 z 52 O――
红速龙装链甲S 6 8950 z 28 O――
电龙装铠甲S 6 9100 z 56 OO―
电龙装链甲S 6 9100 z 28 OO―
雌火龙装铠甲S 6 10250 z 62 O――
雌火龙装链甲S 6 10250 z 30 O――
雄火龙装铠甲S 6 10750 z 64 O――
雄火龙装链甲S 6 10750 z 30 O――
毒怪鸟装铠甲U 7 9000 z 52 OO―
毒怪鸟装链甲U 7 9000 z 26 OO―
岩龙装铠甲U 7 9100 z 54 O――
岩龙装链甲U 7 9100 z 26 O――
凛·霸[胴体] 8 16000 z 66 O――
艶·覇[胴体] 8 16000 z 32 O――
晓丸·霸[胴体] 8 16000 z 66 O――
曙丸·覇[胴体] 8 16000 z 32 O――
凛·皇[胴体] 8 32500 z 64 O――
艶·皇[胴体] 8 32500 z 30 O――
晓丸·皇[胴体] 8 32500 z 64 O――
曙丸·皇[胴体] 8 32500 z 30 O――
猎人装臂甲 1 450 z 8 O――
猎人装护手 1 450 z 6 O――
蓝速龙装臂甲 2 1150 z 20 O――
蓝速龙装护手 2 1150 z 10 O――
红速龙装臂甲 3 1650 z 24 O――
红速龙装护手 3 1650 z 12 O――
电龙装臂甲 3 3350 z 32 O――
电龙装护手 3 3350 z 16 O――
毒怪鸟装臂甲D 3 2850 z 28 OO―
毒怪鸟装护手D 3 2850 z 14 OO―
雌火龙装臂甲 4 5350 z 38 O――
雌火龙装护手 4 5350 z 18 OO―
岩龙装臂甲 4 3350 z 32 O――
岩龙装护手 4 3350 z 18 O――
猎人装臂甲S 6 5350 z 38 O――
猎人装护手S 6 5350 z 26 O――
蓝速龙装臂甲S 6 7800 z 50 OO―
蓝速龙装护手S 6 7800 z 26 OO―
红速龙装臂甲S 6 8950 z 52 OO―
红速龙装护手S 6 8950 z 28 OO―
电龙装臂甲S 6 9100 z 56 O――
电龙装护手S 6 9100 z 28 O――
雌火龙装臂甲S 6 10250 z 62 OO―
雌火龙装护手S 6 10250 z 30 OO―
雄火龙装臂甲S 6 10750 z 64 OO―
雄火龙装护手S 6 10750 z 30 OO―
毒怪鸟装臂甲U 7 9000 z 52 OO―
毒怪鸟装护手U 7 9000 z 26 OO―
岩龙装臂甲U 7 9100 z 54 OO―
岩龙装护手U 7 9100 z 26 OO―
凛·霸[龙手] 8 16000 z 66 OO―
艶·霸[龙手] 8 16000 z 32 OO―
晓丸·霸[龙手] 8 16000 z 66 OO―
曙丸·霸[龙手] 8 16000 z 32 OO―
凛·皇[龙手] 8 32500 z 64 OO―
艶·皇[龙手] 8 32500 z 30 OO―
晓丸·皇[龙手] 8 32500 z 64 OO―
曙丸·皇[龙手] 8 32500 z 30 OO―
猎人装腿甲 1 450 z 8 O――
猎人装甲裙 1 450 z 6 O――
蓝速龙装腿甲 2 1150 z 20 O――
蓝速龙装甲裙 2 1150 z 10 O――
红速龙装腿甲 3 1650 z 24 O――
红速龙装甲裙 3 1650 z 12 O――
电龙装腿甲 3 3350 z 32 OO―
电龙装甲裙 3 3350 z 16 O――
毒怪鸟装腿甲D 3 2850 z 28 OO―
毒怪鸟装甲裙D 3 2850 z 14 O――
岩龙装腿甲 4 3350 z 32 O――
岩龙装甲裙 4 3350 z 16 O――
雌火龙装腿甲 4 5350 z 38 OO―
雌火龙装甲裙 4 5350 z 18 O――
猎人装腿甲S 6 5350 z 38 OO―
猎人装甲裙S 6 5350 z 26 O――
红速龙装腿甲S 6 8950 z 52 OO―
红速龙装甲裙S 6 8950 z 28 OO―
电龙装腿甲S 6 9100 z 56 OO―
电龙装甲裙S 6 9100 z 28 O――
雌火龙装腿甲S 6 10250 z 62 OO―
雌火龙装甲裙S 6 10250 z 30 OO―
雄火龙装腿甲S 6 10750 z 64 OO―
雄火龙装甲裙S 6 10750 z 30 O――
毒怪鸟装腿甲U 7 9000 z 52 OOO
毒怪鸟装甲裙U 7 9000 z 26 OO―
岩龙装腿甲U 7 9100 z 54 OO―
岩龙装甲裙U 7 9100 z 26 OO―
凛·霸[腰甲] 8 16000 z 66 OO―
艶·霸[腰甲] 8 16000 z 32 OO―
晓丸·霸[腰甲] 8 16000 z 66 OO―
曙丸·霸[腰甲] 8 16000 z 32 OO―
凛·皇[腰甲] 8 32500 z 64 OO―
艶·皇[腰甲] 8 32500 z 30 OO―
晓丸·皇[腰甲] 8 32500 z 64 OO―
曙丸·皇[腰甲] 8 32500 z 30 OO―
猎人装护胫 1 450 z 8 O――
猎人装护膝 1 450 z 6 O――
蓝速龙装护胫 2 1150 z 20 O――
蓝速龙装护膝 2 1150 z 10 O――
红速龙装护胫 3 1650 z 24 O――
红速龙装护膝 3 1650 z 12 O――
电龙装护胫 3 3350 z 32 O――
电龙装护膝 3 3350 z 16 O――
毒怪鸟装护胫D 3 2850 z 28 OO―
毒怪鸟装护膝D 3 2850 z 14 OO―
岩龙装护胫 4 3350 z 32 OO―
岩龙装护膝 4 3350 z 16 O――
雌火龙装护胫 4 5350 z 38 OO―
雌火龙装护膝 4 5350 z 18 O――
猎人装护胫S 6 5350 z 38 O――
猎人装护膝S 6 5350 z 26 O――
蓝速龙装护胫S 6 7800 z 50 OO―
蓝速龙装护膝S 6 7800 z 26 OO―
电龙装护胫S 6 9100 z 56 O――
电龙装护膝S 6 9100 z 28 O――
雌火龙装护胫S 6 10250 z 62 OO―
雌火龙装护膝S 6 10250 z 30 O――
雄火龙装护胫S 6 10750 z 64 OO―
雄火龙装护膝S 6 10750 z 30 OO―
毒怪鸟装护胫U 7 9000 z 52 OO―
毒怪鸟装护膝U 7 9000 z 26 OO―
岩龙装护胫U 7 9100 z 54 OO―
岩龙装护膝U 7 9100 z 26 OO―
凛·霸[具足] 8