玩家关注热门: 妖怪 特性 技能
本数据库可以搜索到:
妖怪(493只)特性(123个)技能(467个)
技能

暴风雪 (ふぶき)

英文:Blizzard

基本信息

属性 类型 攻击目标 威力值 命中率 PP值
特殊 二体 120 70% 5
效果
10%几率使对手冰冻,雪天天气必中

其他信息

学习机 攻击速度
TM14 正常
近身攻击 发动王印 替身无效 保护/见切阻挡 能力可被抢夺 可被模仿
× × × ×
选美属性 选美得分 选美效果
美丽 2 若第一位出场得分则+2。

升级获得

中文名称 日文名称 全国 芳缘 新奥 等级
森林雪人 ユキカブリ 459 - - LV.41
急冻鸟 フリーザー 144 - - LV.71
雪童子 ユキワラシ 361 - - LV.46
海豹球 タマザラシ 363 - - LV.43
海魔狮 トドグラー 364 - - LV.47
小山猪 ウリムー 220 - - LV.44
冰精灵 グレイシア 471 - - LV.71
雪巨人 ユキノオー 460 - - LV.47
雪魔女 ユキメノコ 478 - - LV.51
迷唇娃 ムチュール 238 - - LV.45
冰鬼护 オニゴーリ 362 - - LV.51
帝牙海狮 トドゼルガ 365 - - LV.52
迷唇姐 ルージュラ 124 - - LV.55
长毛猪 イノムー 221 - - LV.56
獠牙猪 マンムー 473 - - LV.56

学习机获得

中文名称 日文名称 全国 芳缘 新奥 等级
3D龙 ポリゴン 137 292 292 TM14
3D龙2 ポリゴン2 233 292 292 TM14
月石 ルナトーン 337 292 292 TM14
3D龙Z ポリゴンZ 474 292 292 TM14
獠牙猪 マンムー 473 292 292 TM14
菲奥奈 フィオネ 489 292 292 TM14
泥泥鳅 ドジョッチ 339 292 292 TM14
鲶鱼王 ナマズン 340 292 292 TM14
笨笨鱼 ヒンバス 349 292 292 TM14
美纳斯 ミロカロス 350 292 292 TM14
露力丽 ルリリ 298 292 292 TM14
刺龙王 キングドラ 230 292 292 TM14
水跃鱼 ミズゴロウ 258 292 292 TM14
沼跃鱼 ヌマクロー 259 292 292 TM14
蛇纹熊 ジグザグマ 263 292 292 TM14
长翅鸥 キャモメ 278 292 292 TM14
大嘴鸥 ペリッパー 279 292 292 TM14
溜溜糖球 アメタマ 283 292 292 TM14
雨翅蛾 アメモース 284 292 292 TM14
雪童子 ユキワラシ 361 292 292 TM14
珍珠贝 パールル 366 292 292 TM14
猎斑鱼 ハンテール 367 292 292 TM14
樱花鱼 サクラビス 368 292 292 TM14
爱心鱼 ラブカス 370 292 292 TM14
雷吉艾斯 レジアイス 378 292 292 TM14
海豹球 タマザラシ 363 292 292 TM14
圆企鹅 ポッチャマ 393 292 292 TM14
双冠企鹅 ポッタイシ 394 292 292 TM14
头盖龙 ズガイドス 408 292 292 TM14
无壳蜗 カラナクシ 422 292 292 TM14
地贝蜗 トリトドン 423 292 292 TM14
蝶尾鱼 ケイコウオ 456 292 292 TM14
蝶翅鱼 ネオラント 457 292 292 TM14
小球飞鱼 タマンタ 458 292 292 TM14
鼠獭 ビッパ 399 292 292 TM14
菊石兽 オムナイト 138 292 292 TM14
多刺菊石兽 オムスター 139 292 292 TM14
化石盔 カブト 140 292 292 TM14
镰刀盔 カブトプス 141 292 292 TM14
墨海马 タッツー 116 292 292 TM14
海刺龙 シードラ 117 292 292 TM14
角金鱼 トサキント 118 292 292 TM14
金鱼王 アズマオウ 119 292 292 TM14
海星星 ヒトデマン 120 292 292 TM14
宝石海星 スターミー 121 292 292 TM14
肯泰罗 ケンタロス 128 292 292 TM14
灯笼鱼 チョンチー 170 292 292 TM14
电灯怪 ランターン 171 292 292 TM14
乌波 ウパー 194 292 292 TM14
小山猪 ウリムー 220 292 292 TM14
长毛猪 イノムー 221 292 292 TM14
小拉达 コラッタ 019 292 292 TM14
尼多兰 ニドラン♀ 029 292 292 TM14
尼多娜 ニドリーナ 030 292 292 TM14
尼多朗 ニドラン♂ 032 292 292 TM14
尼多力诺 ニドリーノ 033 292 292 TM14
蚊香蝌蚪 ニョロモ 060 292 292 TM14
小海狮 パウワウ 086 292 292 TM14
白海狮 ジュゴン 087 292 292 TM14
大舌贝 シェルダー 090 292 292 TM14
铁甲贝 パルシェン 091 292 292 TM14
大钳蟹 クラブ 098 292 292 TM14
巨钳蟹 キングラー 099 292 292 TM14
可拉可拉 カラカラ 104 292 292 TM14
嘎拉嘎拉 ガラガラ 105 292 292 TM14
玛瑙水母 メノクラゲ 072 292 292 TM14
毒刺水母 ドククラゲ 073 292 292 TM14
铁甲犀牛 サイホーン 111 292 292 TM14
铁甲暴龙 サイドン 112 292 292 TM14
大舌头 ベロリンガ 108 292 292 TM14
蚊香蛙 ニョロゾ 061 292 292 TM14
胖丁 プリン 039 292 292 TM14
胖可丁 プクリン 040 292 292 TM14
拉达 ラッタ 020 292 292 TM14
杰尼龟 ゼニガメ 007 292 292 TM14
卡咪龟 カメール 008 292 292 TM14
土龙弟弟 ノコッチ 206 292 292 TM14
千针鱼 ハリーセン 211 292 292 TM14
铁炮鱼 テッポウオ 223 292 292 TM14
章鱼桶 オクタン 224 292 292 TM14
信使鸟 デリバード 225 292 292 TM14
巨翅飞鱼 マンタイン 226 292 292 TM14
沼王 ヌオー 195 292 292 TM14
小锯鳄 ワニノコ 158 292 292 TM14
玛力露 マリル 183 292 292 TM14
玛力露丽 マリルリ 184 292 292 TM14
牛蛙君 ニョロトノ 186 292 292 TM14
乘龙 ラプラス 131 292 292 TM14
卡比兽 カビゴン 143 292 292 TM14
迷你龙 ミニリュウ 147 292 292 TM14
哈克龙 ハクリュー 148 292 292 TM14
大舌怪 ベロベルト 463 292 292 TM14
钻甲暴龙 ドサイドン 464 292 292 TM14
森林雪人 ユキカブリ 459 292 292 TM14
女郎兔 ミミロップ 428 292 292 TM14
小卡比兽 ゴンベ 446 292 292 TM14
暴骨龙 ラムパルド 409 292 292 TM14
盾甲龙 タテトプス 410 292 292 TM14
钢甲龙 トリデプス 411 292 292 TM14
帝王企鹅 エンペルト 395 292 292 TM14
海魔狮 トドグラー 364 292 292 TM14
帝牙海狮 トドゼルガ 365 292 292 TM14
古空棘鱼 ジーランス 369 292 292 TM14
冰鬼护 オニゴーリ 362 292 292 TM14
吼吼鲸 ホエルコ 320 292 292 TM14
吼鲸王 ホエルオー 321 292 292 TM14
直冲熊 マッスグマ 264 292 292 TM14
大尾立 オオタチ 162 292 292 TM14
迷唇娃 ムチュール 238 292 292 TM14
大奶罐 ミルタンク 241 292 292 TM14
向尾喵 エネコ 300 292 292 TM14
优雅猫 エネコロロ 301 292 292 TM14
咕妞妞 ゴニョニョ 293 292 292 TM14
利牙鱼 キバニア 318 292 292 TM14
漂浮泡泡 ポワルン 351 292 292 TM14
变隐龙 カクレオン 352 292 292 TM14
夜骷颅 ヨマワル 355 292 292 TM14
龙虾小兵 ヘイガニ 341 292 292 TM14
铁螯龙虾 シザリガー 342 292 292 TM14
玛纳霏 マナフィ 490 292 292 TM14
雪魔女 ユキメノコ 478 292 292 TM14
艾姆瑞特 エムリット 481 292 292 TM14
迪亚路加 ディアルガ 483 292 292 TM14
夜魔人 ヨノワール 477 292 292 TM14
暗裂魔 ダークライ 491 292 292 TM14
夜巨人 サマヨール 356 292 292 TM14
巨牙鲨 サメハダー 319 292 292 TM14
吼爆弹 ドゴーム 294 292 292 TM14
爆音怪 バクオング 295 292 292 TM14
巨沼怪 ラグラージ 260 292 292 TM14
莲叶童子 ハスボー 270 292 292 TM14
莲帽小童 ハスブレロ 271 292 292 TM14
懒人翁 ナマケロ 287 292 292 TM14
盖欧卡 カイオーガ 382 292 292 TM14
叉尾浮鼬 ブイゼル 418 292 292 TM14
雪巨人 ユキノオー 460 292 292 TM14
冰精灵 グレイシア 471 292 292 TM14
大鼠獭 ビーダル 400 292 292 TM14
急冻鸟 フリーザー 144 292 292 TM14
水精灵 シャワーズ 134 292 292 TM14
暴鲤龙 ギャラドス 130 292 292 TM14
蓝鳄 アリゲイツ 159 292 292 TM14
太阳珊瑚 サニーゴ 222 292 292 TM14
水箭龟 カメックス 009 292 292 TM14
可达鸭 コダック 054 292 292 TM14
哥达鸭 ゴルダック 055 292 292 TM14
快泳蛙 ニョロボン 062 292 292 TM14
皮皮 ピッピ 035 292 292 TM14
皮可西 ピクシー 036 292 292 TM14
呆呆兽 ヤドン 079 292 292 TM14
呆河马 ヤドラン 080 292 292 TM14
吉利蛋 ラッキー 113 292 292 TM14
袋龙 ガルーラ 115 292 292 TM14
尼多王 ニドキング 034 292 292 TM14
尼多后 ニドクイン 031 292 292 TM14
狃拉 ニューラ 215 292 292 TM14
大力鳄 オーダイル 160 292 292 TM14
河马王 ヤドキング 199 292 292 TM14
迷唇姐 ルージュラ 124 292 292 TM14
玛狃拉 マニューラ 461 292 292 TM14
烈空坐 レックウザ 384 292 292 TM14
猫鼬斩 ザングース 335 292 292 TM14
乐天河童 ルンパッパ 272 292 292 TM14
幸福蛋 ハピナス 242 292 292 TM14
水君 スイクン 245 292 292 TM14
阿勃梭鲁 アブソル 359 292 292 TM14
洛奇亚 ルギア 249 292 292 TM14
波士可多拉 ボスゴドラ 306 292 292 TM14
班吉拉 バンギラス 248 292 292 TM14
过动猿 ヤルキモノ 288 292 292 TM14
请假王 ケッキング 289 292 292 TM14
海浮鼬 フローゼル 419 292 292 TM14
快龙 カイリュー 149 292 292 TM14
超梦 ミュウツー 150 292 292 TM14
帕鲁基亚 パルキア 484 292 292 TM14
拉斯尤斯 アルセウス 493 292 292 TM14
梦幻 ミュウ 151 292 292 TM14
重要资料
钻石/珍珠剧情流程
钻石中文版下载
珍珠中文版下载
珍珠/钻石攻略索引
珍珠/钻石全国图鉴
珍珠/钻石技能详解
游戏信息


游戏名称:

口袋妖怪:钻石/珍珠

制造厂商:

Nintendo

  

机种:

NDS

发售日期:2006年9月28日

巴士游戏资料库:

珍珠 钻石

日文原版ROM下载:

珍珠 钻石

中文汉化版下载:

珍珠 钻石
数据维护
电玩巴士NDS频道
巴士汉化组
双子星口袋图鉴
关于我们 广告投放 联系我们 联合运营 网站地图 友情链接 诚聘英才 成为会员 京ICP证070145号
Copyright 2004-2009 TGBUS Corporation, All Rights Reserved