玩家关注热门: 妖怪 特性 技能
本数据库可以搜索到:
妖怪(493只)特性(123个)技能(467个)
技能

忍耐 (こらえる)

英文:Endure

基本信息

属性 类型 攻击目标 威力值 命中率 PP值
普通 变化 自身 - - 10
效果
先制(+1),本回合受到伤害,HP最少会剩余1,但连续使用成功率会下降

其他信息

学习机 攻击速度
TM58 3
近身攻击 发动王印 替身无效 保护/见切阻挡 能力可被抢夺 可被模仿
× × × × × ×
选美属性 选美得分 选美效果
坚强 2 当前回合自己后面出场的精灵无法提升赛场热度。

升级获得

中文名称 日文名称 全国 芳缘 新奥 等级
路利欧 リオル 447 - - [基础]
语可希依 ユクシー 480 - - LV.16
赫拉克罗斯 ヘラクロス 214 - - [基础]
火焰鸟 ファイヤー 146 - - LV.22
毛耳兔 ミミロル 427 - - LV. 6
电栗鼠 パチリス 417 - - LV.17
小山猪 ウリムー 220 - - LV.16
化石盔 カブト 140 - - LV.26
女郎兔 ミミロップ 428 - - LV. 6
过动猿 ヤルキモノ 288 - - LV.25
镰刀盔 カブトプス 141 - - LV.26
长毛猪 イノムー 221 - - LV.16
盾甲龙 タテトプス 410 - - LV.33
獠牙猪 マンムー 473 - - LV.16
小小象 ゴマゾウ 231 - - LV.28
袋龙 ガルーラ 115 - - LV.34
钢甲龙 トリデプス 411 - - LV.36
沙瓦郎 サワムラー 106 - - LV.45
幕下力士 マクノシタ 296 - - LV.37
超力王 ハリテヤマ 297 - - LV.47

学习机获得

中文名称 日文名称 全国 芳缘 新奥 等级
嘟嘟 ドードー 084 092 092 TM58
角金鱼 トサキント 118 092 092 TM58
伊布 イーブイ 133 092 092 TM58
笨笨鱼 ヒンバス 349 092 092 TM58
珍珠贝 パールル 366 092 092 TM58
胖胖翁 ムックル 396 092 092 TM58
卷毛翁 ムクバード 397 092 092 TM58
蟋蟀战士 コロトック 402 092 092 TM58
樱桃芽 チェリンボ 420 092 092 TM58
无壳蜗 カラナクシ 422 092 092 TM58
墨海马 タッツー 116 092 092 TM58
火球鼠 ヒノアラシ 155 092 092 TM58
金鱼王 アズマオウ 119 092 092 TM58
大舌贝 シェルダー 090 092 092 TM58
妙蛙种子 フシギダネ 001 092 092 TM58
妙蛙草 フシギソウ 002 092 092 TM58
波波 ポッポ 016 092 092 TM58
比比鸟 ピジョン 017 092 092 TM58
烈雀 オニスズメ 021 092 092 TM58
走路草 ナゾノクサ 043 092 092 TM58
臭臭花 クサイハナ 044 092 092 TM58
小火马 ポニータ 077 092 092 TM58
毽子草 ハネッコ 187 092 092 TM58
毽子花 ポポッコ 188 092 092 TM58
小小象 ゴマゾウ 231 092 092 TM58
巴尔郎 バルキー 236 092 092 TM58
傲骨燕 スバメ 276 092 092 TM58
露力丽 ルリリ 298 092 092 TM58
土居忍士 ツチニン 290 092 092 TM58
大王燕 オオスバメ 277 092 092 TM58
橡实果 タネボー 273 092 092 TM58
刺龙王 キングドラ 230 092 092 TM58
火稚鸡 アチャモ 255 092 092 TM58
顿甲 ドンファン 232 092 092 TM58
熔岩虫 マグマッグ 218 092 092 TM58
壶壶 ツボツボ 213 092 092 TM58
毽子绵 ワタッコ 189 092 092 TM58
咩利羊 メリープ 179 092 092 TM58
线球 イトマル 167 092 092 TM58
烈焰马 ギャロップ 078 092 092 TM58
喇叭芽 マダツボミ 069 092 092 TM58
口呆花 ウツドン 070 092 092 TM58
毛球 コンパン 048 092 092 TM58
大嘴雀 オニドリル 022 092 092 TM58
比雕 ピジョット 018 092 092 TM58
小磁怪 コイル 081 092 092 TM58
海刺龙 シードラ 117 092 092 TM58
大葱鸭 カモネギ 083 092 092 TM58
樱桃花 チェリム 421 092 092 TM58
爱哭树 ウソハチ 438 092 092 TM58
斑河马 ヒポポタス 449 092 092 TM58
小球飞鱼 タマンタ 458 092 092 TM58
蝶尾鱼 ケイコウオ 456 092 092 TM58
长冠翁 ムクホーク 398 092 092 TM58
爱心鱼 ラブカス 370 092 092 TM58
菲奥奈 フィオネ 489 092 092 TM58
雪瑞妮 シェイミ 492 092 092 TM58
雪童子 ユキワラシ 361 092 092 TM58
美纳斯 ミロカロス 350 092 092 TM58
泥泥鳅 ドジョッチ 339 092 092 TM58
触手百合 リリーラ 345 092 092 TM58
太古羽虫 アノプス 347 092 092 TM58
呆火驼 ドンメル 322 092 092 TM58
大颚蚁 ナックラー 328 092 092 TM58
蝶翅鱼 ネオラント 457 092 092 TM58
碟状磁怪 ジバコイル 462 092 092 TM58
沙河马 カバルドン 450 092 092 TM58
音符鹉 ペラップ 441 092 092 TM58
蔷薇苞 スボミー 406 092 092 TM58
女皇蜂 ビークイン 416 092 092 TM58
三合一磁怪 レアコイル 082 092 092 TM58
嘟嘟利 ドードリオ 085 092 092 TM58
铁甲贝 パルシェン 091 092 092 TM58
雷电球 ビリリダマ 100 092 092 TM58
六尾 ロコン 037 092 092 TM58
霸王花 ラフレシア 045 092 092 TM58
地鼠 ディグダ 050 092 092 TM58
大食花 ウツボット 071 092 092 TM58
蚊香蝌蚪 ニョロモ 060 092 092 TM58
阿利多斯 アリアドス 168 092 092 TM58
皮丘 ピチュー 172 092 092 TM58
向日种子 ヒマナッツ 191 092 092 TM58
水跃鱼 ミズゴロウ 258 092 092 TM58
蘑蘑菇 キノココ 285 092 092 TM58
正电拍拍 プラスル 311 092 092 TM58
负电拍拍 マイナン 312 092 092 TM58
毒蔷薇 ロゼリア 315 092 092 TM58
利牙鱼 キバニア 318 092 092 TM58
溜溜糖球 アメタマ 283 092 092 TM58
朝北鼻 ノズパス 299 092 092 TM58
脱壳忍者 ヌケニン 292 092 092 TM58
向日花怪 キマワリ 192 092 092 TM58
阳阳玛 ヤンヤンマ 193 092 092 TM58
美丽花 キレイハナ 182 092 092 TM58
咕咕 ホーホー 163 092 092 TM58
榛果球 クヌギダマ 204 092 092 TM58
柯波朗 カポエラー 237 092 092 TM58
玛瑙水母 メノクラゲ 072 092 092 TM58
三地鼠 ダグトリオ 051 092 092 TM58
卡蒂狗 ガーディ 058 092 092 TM58
妙蛙花 フシギバナ 003 092 092 TM58
顽皮弹 マルマイン 101 092 092 TM58
大岩蛇 イワーク 095 092 092 TM58
小海狮 パウワウ 086 092 092 TM58
菊石兽 オムナイト 138 092 092 TM58
飞天螳螂 ストライク 123 092 092 TM58
菊草叶 チコリータ 152 092 092 TM58
月桂叶 ベイリーフ 153 092 092 TM58
电栗鼠 パチリス 417 092 092 TM58
万花蔷薇 ロズレイド 407 092 092 TM58
小闪光 コリンク 403 092 092 TM58
电光狮 ルクシオ 404 092 092 TM58
捕虫草怪 マスキッパ 455 092 092 TM58
沙漠奈亚 サボネア 331 092 092 TM58
青绵鸟 チルット 333 092 092 TM58
吼吼鲸 ホエルコ 320 092 092 TM58
鲶鱼王 ナマズン 340 092 092 TM58
猎斑鱼 ハンテール 367 092 092 TM58
宝贝龙 タツベイ 371 092 092 TM58
甲壳龙 コモルー 372 092 092 TM58
海豹球 タマザラシ 363 092 092 TM58
树苗龟 ナエトル 387 092 092 TM58
树林龟 ハヤシガメ 388 092 092 TM58
海魔狮 トドグラー 364 092 092 TM58
樱花鱼 サクラビス 368 092 092 TM58
摇篮百合 ユレイドル 346 092 092 TM58
吼鲸王 ホエルオー 321 092 092 TM58
煤炭龟 コータス 324 092 092 TM58
超音波幼虫 ビブラーバ 329 092 092 TM58
鬼影蜻蜓 メガヤンマ 469 092 092 TM58
雷鸣狮 レントラー 405 092 092 TM58
若塔姆 ロトム 479 092 092 TM58
红鼻怪 ダイノーズ 476 092 092 TM58
火精灵 ブースター 136 092 092 TM58
火岩鼠 マグマラシ 156 092 092 TM58
多刺菊石兽 オムスター 139 092 092 TM58
白海狮 ジュゴン 087 092 092 TM58
海星星 ヒトデマン 120 092 092 TM58
沙瓦郎 サワムラー 106 092 092 TM58
艾比郎 エビワラー 107 092 092 TM58
蔓藤怪 モンジャラ 114 092 092 TM58
大针蜂 スピアー 015 092 092 TM58
毒刺水母 ドククラゲ 073 092 092 TM58
小拳石 イシツブテ 074 092 092 TM58
隆隆石 ゴローン 075 092 092 TM58
盔甲鸟 エアームド 227 092 092 TM58
信使鸟 デリバード 225 092 092 TM58
佛烈托斯 フォレトス 205 092 092 TM58
月精灵 ブラッキー 197 092 092 TM58
大钢蛇 ハガネール 208 092 092 TM58
千针鱼 ハリーセン 211 092 092 TM58
猫头夜鹰 ヨルノズク 164 092 092 TM58
灯笼鱼 チョンチー 170 092 092 TM58
玛力露 マリル 183 092 092 TM58
绵绵 モココ 180 092 092 TM58
乌波 ウパー 194 092 092 TM58
幕下力士 マクノシタ 296 092 092 TM58
落雷兽 ラクライ 309 092 092 TM58
沼跃鱼 ヌマクロー 259 092 092 TM58
土狼犬 ポチエナ 261 092 092 TM58
小鸭嘴龙 ブビー 240 092 092 TM58
由基拉 ヨーギラス 246 092 092 TM58
沙基拉 サナギラス 247 092 092 TM58
电击怪 エレキッド 239 092 092 TM58
大狼犬 グラエナ 262 092 092 TM58
狩猎凤蝶 アゲハント 267 092 092 TM58
莲叶童子 ハスボー 270 092 092 TM58
长翅鸥 キャモメ 278 092 092 TM58
可可多拉 ココドラ 304 092 092 TM58
可多拉 コドラ 305 092 092 TM58
溶食兽 ゴクリン 316 092 092 TM58
铁面忍者 テッカニン 291 092 092 TM58
电灯怪 ランターン 171 092 092 TM58
巨钳螳螂 ハッサム 212 092 092 TM58
太阳精灵 エーフィ 196 092 092 TM58
巨翅飞鱼 マンタイン 226 092 092 TM58
熔岩蜗牛 マグカルゴ 219 092 092 TM58
小山猪 ウリムー 220 092 092 TM58
风速狗 ウインディ 059 092 092 TM58
末入蛾 モルフォン 049 092 092 TM58
派拉斯 パラス 046 092 092 TM58
阿柏蛇 アーボ 023 092 092 TM58
九尾 キュウコン 038 092 092 TM58
穿山鼠 サンド 027 092 092 TM58
皮卡丘 ピカチュウ 025 092 092 TM58
蛋蛋 タマタマ 102 092 092 TM58
化石盔 カブト 140 092 092 TM58
大菊花 メガニウム 154 092 092 TM58
雷吉基格斯 レジギガス 486 092 092 TM58
冰精灵 グレイシア 471 092 092 TM58
气球仔 フワンテ 425 092 092 TM58
地龙宝宝 フカマル 443 092 092 TM58
梦歌奈亚 ノクタス 332 092 092 TM58
饭匙蛇 ハブネーク 336 092 092 TM58
喷火驼 バクーダ 323 092 092 TM58
太古盔甲 アーマルド 348 092 092 TM58
帝牙海狮 トドゼルガ 365 092 092 TM58
圆企鹅 ポッチャマ 393 092 092 TM58
双冠企鹅 ポッタイシ 394 092 092 TM58
古空棘鱼 ジーランス 369 092 092 TM58
冰鬼护 オニゴーリ 362 092 092 TM58
热带龙 トロピウス 357 092 092 TM58
金属怪 メタング 375 092 092 TM58
巨金怪 メタグロス 376 092 092 TM58
利爪地龙 ガバイト 444 092 092 TM58
路利欧 リオル 447 092 092 TM58
叶精灵 リーフィア 470 092 092 TM58
幽灵气球 フワライド 426 092 092 TM58
地贝蜗 トリトドン 423 092 092 TM58
叉尾浮鼬 ブイゼル 418 092 092 TM58
叶衣虫 ミノマダム 413 092 092 TM58
獠牙猪 マンムー 473 092 092 TM58
熔岩兽 ヒードラン 485 092 092 TM58
小锯鳄 ワニノコ 158 092 092 TM58
急冻鸟 フリーザー 144 092 092 TM58
闪电鸟 サンダー 145 092 092 TM58
火焰鸟 ファイヤー 146 092 092 TM58
水精灵 シャワーズ 134 092 092 TM58
雷精灵 サンダース 135 092 092 TM58
鸭嘴火龙 ブーバー 126 092 092 TM58
椰蛋树 ナッシー 103 092 092 TM58
瓦斯弹 ドガース 109 092 092 TM58
宝石海星 スターミー 121 092 092 TM58
大钳蟹 クラブ 098 092 092 TM58
尼多朗 ニドラン♂ 032 092 092 TM58
尼多力诺 ニドリーノ 033 092 092 TM58
穿山王 サンドパン 028 092 092 TM58
超音蝠 ズバット 041 092 092 TM58
阿柏怪 アーボック 024 092 092 TM58
杰尼龟 ゼニガメ 007 092 092 TM58
卡咪龟 カメール 008 092 092 TM58
小火龙 ヒトカゲ 004 092 092 TM58
火恐龙 リザード 005 092 092 TM58
派拉斯特 パラセクト 047 092 092 TM58
蚊香蛙 ニョロゾ 061 092 092 TM58
长毛猪 イノムー 221 092 092 TM58
黑暗鸦 ヤミカラス 198 092 092 TM58
电龙 デンリュウ 181 092 092 TM58
玛力露丽 マリルリ 184 092 092 TM58
胡说树 ウソッキー 185 092 092 TM58
咕妞妞 ゴニョニョ 293 092 092 TM58
超力王 ハリテヤマ 297 092 092 TM58
雷电兽 ライボルト 310 092 092 TM58
毒粉蝶 ドクケイル 269 092 092 TM58
力壮鸡 ワカシャモ 256 092 092 TM58
木守宫 キモリ 252 092 092 TM58
炎帝 エンテイ 244 092 092 TM58
大嘴鸥 ペリッパー 279 092 092 TM58
莲帽小童 ハスブレロ 271 092 092 TM58
玛沙那 アサナン 307 092 092 TM58
吞食兽 マルノーム 317 092 092 TM58
巨牙鲨 サメハダー 319 092 092 TM58
雨翅蛾 アメモース 284 092 092 TM58
波克比 トゲピー 175 092 092 TM58
芭瓢虫 レディバ 165 092 092 TM58
叉字蝠 クロバット 169 092 092 TM58
赫拉克罗斯 ヘラクロス 214 092 092 TM58
铁炮鱼 テッポウオ 223 092 092 TM58
戴鲁比 デルビル 228 092 092 TM58
迷唇娃 ムチュール 238 092 092 TM58
隆隆岩 ゴローニャ 076 092 092 TM58
巴大蝴 バタフリー 012 092 092 TM58
小拉达 コラッタ 019 092 092 TM58
大嘴蝠 ゴルバット 042 092 092 TM58
尼多兰 ニドラン♀ 029 092 092 TM58
尼多娜 ニドリーナ 030 092 092 TM58
巨钳蟹 キングラー 099 092 092 TM58
鬼斯 ゴース 092 092 092 TM58
腕力 ワンリキー 066 092 092 TM58
豪力 ゴーリキー 067 092 092 TM58
双弹瓦斯 マタドガス 110 092 092 TM58
大甲 カイロス 127 092 092 TM58
蓝鳄 アリゲイツ 159 092 092 TM58
亮翅蛾 ガーメイル 414 092 092 TM58
毛耳兔 ミミロル 427 092 092 TM58
铜镜偶 ドーミラー 436 092 092 TM58
绅士鸦 ドンカラス 430 092 092 TM58
毒臭釉 スカンプー 434 092 092 TM58
森林雪人 ユキカブリ 459 092 092 TM58
鬼盆栽 ミカルゲ 442 092 092 TM58
粉红蛋 ピンプク 440 092 092 TM58
小火猴 ヒコザル 390 092 092 TM58
鼠獭 ビッパ 399 092 092 TM58
龙虾小兵 ヘイガニ 341 092 092 TM58
铁螯龙虾 シザリガー 342 092 092 TM58
怨影娃娃 カゲボウズ 353 092 092 TM58
夜骷颅 ヨマワル 355 092 092 TM58
月石 ルナトーン 337 092 092 TM58
地壳龟 ドダイトス 389 092 092 TM58
雷吉洛克 レジロック 377 092 092 TM58
暴蝾螈 ボーマンダ 373 092 092 TM58
小风铃 リーシャン 433 092 092 TM58
幼龙蝎 スコルピ 451 092 092 TM58
恶毒釉 スカタンク 435 092 092 TM58
环尾猫 ニャルマー 431 092 092 TM58
铜铎图腾 ドータクン 437 092 092 TM58
3D龙Z ポリゴンZ 474 092 092 TM58
可茹丝露 クレセリア 488 092 092 TM58
3D龙 ポリゴン 137 092 092 TM58
迷你龙 ミニリュウ 147 092 092 TM58
哈克龙 ハクリュー 148 092 092 TM58
电击兽 エレブー 125 092 092 TM58
镰刀盔 カブトプス 141 092 092 TM58
怪力 カイリキー 068 092 092 TM58
鬼斯通 ゴースト 093 092 092 TM58
雷丘 ライチュウ 026 092 092 TM58
喵喵 ニャース 052 092 092 TM58
可达鸭 コダック 054 092 092 TM58
黑鲁加 ヘルガー 229 092 092 TM58
3D龙2 ポリゴン2 233 092 092 TM58
熊宝宝 ヒメグマ 216 092 092 TM58
乘龙 ラプラス 131 092 092 TM58
宝宝丁 ププリン 174 092 092 TM58
牛蛙君 ニョロトノ 186 092 092 TM58
天然雀 ネイティ 177 092 092 TM58
长鼻叶 コノハナ 274 092 092 TM58
蛇纹熊 ジグザグマ 263 092 092 TM58
水君 スイクン 245 092 092 TM58
雷公 ライコウ 243 092 092 TM58
森林蜥蜴 ジュプトル 253 092 092 TM58
巨沼怪 ラグラージ 260 092 092 TM58
狡猾天狗 ダーテング 275 092 092 TM58
向尾喵 エネコ 300 092 092 TM58
恰雷姆 チャーレム 308 092 092 TM58
天然鸟 ネイティオ 178 092 092 TM58
皮宝宝 ピィ 173 092 092 TM58
安瓢虫 レディアン 166 092 092 TM58
梦妖 ムウマ 200 092 092 TM58
章鱼桶 オクタン 224 092 092 TM58
拉达 ラッタ 020 092 092 TM58
火暴兽 バクフーン 157 092 092 TM58
玛纳霏 マナフィ 490 092 092 TM58
雷吉艾斯 レジアイス 378 092 092 TM58
雷吉斯奇鲁 レジスチル 379 092 092 TM58
风铃铃 チリーン 358 092 092 TM58
盖欧卡 カイオーガ 382 092 092 TM58
猛火猴 モウカザル 391 092 092 TM58
帝王企鹅 エンペルト 395 092 092 TM58
沙漠蜻蜓 フライゴン 330 092 092 TM58
跳跳猪 バネブー 325 092 092 TM58
天秤偶 ヤジロン 343 092 092 TM58
念力土偶 ネンドール 344 092 092 TM58
诅咒娃娃 ジュペッタ 354 092 092 TM58
漂浮泡泡 ポワルン 351 092 092 TM58
晃晃斑 パッチール 327 092 092 TM58
太阳岩 ソルロック 338 092 092 TM58
七夕青鸟 チルタリス 334 092 092 TM58
环尾肥猫 ブニャット 432 092 092 TM58
坏坏蛙 グレッグル 453 092 092 TM58
暴地龙 ガブリアス 445 092 092 TM58
长藤怪 モジャンボ 465 092 092 TM58
肯泰罗 ケンタロス 128 092 092 TM58
暴鲤龙 ギャラドス 130 092 092 TM58
素利普 スリープ 096 092 092 TM58
臭泥 ベトベター 088 092 092 TM58
铁甲犀牛 サイホーン 111 092 092 TM58
可拉可拉 カラカラ 104 092 092 TM58
水箭龟 カメックス 009 092 092 TM58
哥达鸭 ゴルダック 055 092 092 TM58
猫老大 ペルシアン 053 092 092 TM58
快泳蛙 ニョロボン 062 092 092 TM58
麒麟奇 キリンリキ 203 092 092 TM58
圈圈熊 リングマ 217 092 092 TM58
尾立 オタチ 161 092 092 TM58
沼王 ヌオー 195 092 092 TM58
优雅猫 エネコロロ 301 092 092 TM58
斗笠菇 キノガッサ 286 092 092 TM58
乐天河童 ルンパッパ 272 092 092 TM58
直冲熊 マッスグマ 264 092 092 TM58
火焰鸡 バシャーモ 257 092 092 TM58
拉鲁拉丝 ラルトス 280 092 092 TM58
奇鲁莉安 キルリア 281 092 092 TM58
勾魂眼 ヤミラミ 302 092 092 TM58
电萤虫 バルビート 313 092 092 TM58
甜甜萤 イルミーゼ 314 092 092 TM58
长尾怪手 エイパム 190 092 092 TM58
天蝎 グライガー 207 092 092 TM58
太阳珊瑚 サニーゴ 222 092 092 TM58
猴怪 マンキー 056 092 092 TM58
化石翼龙 プテラ 142 092 092 TM58
大力鳄 オーダイル 160 092 092 TM58
毒蟾王 ドクロッグ 454 092 092 TM58
路卡利欧 ルカリオ 448 092 092 TM58
毒龙蝎 ドラピオン 452 092 092 TM58
女郎兔 ミミロップ 428 092 092 TM58
巫妖 ムウマージ 429 092 092 TM58
盾甲龙 タテトプス 410 092 092 TM58
海浮鼬 フローゼル 419 092 092 TM58
头盖龙 ズガイドス 408 092 092 TM58
大鼠獭 ビーダル 400 092 092 TM58
雪魔女 ユキメノコ 478 092 092 TM58
鬼翼龙 ギラティナ 487 092 092 TM58
滑翔钳蝎 グライオン 472 092 092 TM58
基拉祈 ジラーチ 385 092 092 TM58
雪拉比 セレビィ 251 092 092 TM58
钢甲龙 トリデプス 411 092 092 TM58
双尾怪手 エテボース 424 092 092 TM58
爆焰火龙 ブーバーン 467 092 092 TM58
嘎拉嘎拉 ガラガラ 105 092 092 TM58
素利拍 スリーパー 097 092 092 TM58
火爆猴 オコリザル 057 092 092 TM58
呆呆兽 ヤドン 079 092 092 TM58
惊角鹿 オドシシ 234 092 092 TM58
狃拉 ニューラ 215 092 092 TM58
大嘴娃 クチート 303 092 092 TM58
吼爆弹 ドゴーム 294 092 092 TM58
懒人翁 ナマケロ 287 092 092 TM58
蜥蜴王 ジュカイン 254 092 092 TM58
大奶罐 ミルタンク 241 092 092 TM58
波克基古 トゲチック 176 092 092 TM58
凯西 ケーシィ 063 092 092 TM58
勇吉拉 ユンゲラー 064 092 092 TM58
喷火龙 リザードン 006 092 092 TM58
耿鬼 ゲンガー 094 092 092 TM58
波克鸟 トゲキッス 468 092 092 TM58
小卡比兽 ゴンベ 446 092 092 TM58
夜巨人 サマヨール 356 092 092 TM58
赤炎猴 ゴウカザル 392 092 092 TM58
电击魔 エレキブル 466 092 092 TM58
雪巨人 ユキノオー 460 092 092 TM58
玛狃拉 マニューラ 461 092 092 TM58
语可希依 ユクシー 480 092 092 TM58
艾姆瑞特 エムリット 481 092 092 TM58
夜魔人 ヨノワール 477 092 092 TM58
迪亚路加 ディアルガ 483 092 092 TM58
臭臭泥 ベトベトン 089 092 092 TM58
迷唇姐 ルージュラ 124 092 092 TM58
大尾立 オオタチ 162 092 092 TM58
土龙弟弟 ノコッチ 206 092 092 TM58
沙奈朵 サーナイト 282 092 092 TM58
爆音怪 バクオング 295 092 092 TM58
卡比兽 カビゴン 143 092 092 TM58
铁甲暴龙 サイドン 112 092 092 TM58
胡地 フーディン 065 092 092 TM58
钻甲暴龙 ドサイドン 464 092 092 TM58
魔尼尼 マネネ 439 092 092 TM58
暴骨龙 ラムパルド 409 092 092 TM58
固拉多 グラードン 383 092 092 TM58
噗噗猪 ブーピッグ 326 092 092 TM58
亚格若姆 アグノム 482 092 092 TM58
暗裂魔 ダークライ 491 092 092 TM58
胖丁 プリン 039 092 092 TM58
大舌头 ベロリンガ 108 092 092 TM58
过动猿 ヤルキモノ 288 092 092 TM58
布卢 ブルー 209 092 092 TM58
河马王 ヤドキング 199 092 092 TM58
请假王 ケッキング 289 092 092 TM58
凤王 ホウオウ 250 092 092 TM58
呆河马 ヤドラン 080 092 092 TM58
变隐龙 カクレオン 352 092 092 TM58
大舌怪 ベロベルト 463 092 092 TM58
烈空坐 レックウザ 384 092 092 TM58
阿勃梭鲁 アブソル 359 092 092 TM58
拉帝亚斯 ラティアス 380 092 092 TM58
拉帝欧斯 ラティオス 381 092 092 TM58
帕鲁基亚 パルキア 484 092 092 TM58
胖可丁 プクリン 040 092 092 TM58
皮皮 ピッピ 035 092 092 TM58
吸盘魔偶 バリヤード 122 092 092 TM58
班吉拉 バンギラス 248 092 092 TM58
波士可多拉 ボスゴドラ 306 092 092 TM58
猫鼬斩 ザングース 335 092 092 TM58
代欧奇希斯 デオキシス 386 092 092 TM58
艾尔多 エルレイド 475 092 092 TM58
洛奇亚 ルギア 249 092 092 TM58
布卢皇 グランブル 210 092 092 TM58
袋龙 ガルーラ 115 092 092 TM58
快龙 カイリュー 149 092 092 TM58
皮可西 ピクシー 036 092 092 TM58
尼多王 ニドキング 034 092 092 TM58
尼多后 ニドクイン 031 092 092 TM58
吉利蛋 ラッキー 113 092 092 TM58
幸福蛋 ハピナス 242 092 092 TM58
超梦 ミュウツー 150 092 092 TM58
拉斯尤斯 アルセウス 493 092 092 TM58
梦幻 ミュウ 151 092 092 TM58

遗传技能

中文名称 日文名称 全国 芳缘 新奥 等级
大奶罐 ミルタンク 241 376 376
土居忍士 ツチニン 290 376 376
铁面忍者 テッカニン 291 376 376
脱壳忍者 ヌケニン 292 376 376
煤炭龟 コータス 324 376 376
伊布 イーブイ 133 376 376
水精灵 シャワーズ 134 376 376
雷精灵 サンダース 135 376 376
火精灵 ブースター 136 376 376
太阳精灵 エーフィ 196 376 376
月精灵 ブラッキー 197 376 376
巨钳螳螂 ハッサム 212 376 376
飞天螳螂 ストライク 123 376 376
叶精灵 リーフィア 470 376 376
冰精灵 グレイシア 471 376 376
火稚鸡 アチャモ 255 376 376
力壮鸡 ワカシャモ 256 376 376
火焰鸡 バシャーモ 257 376 376
重要资料
钻石/珍珠剧情流程
钻石中文版下载
珍珠中文版下载
珍珠/钻石攻略索引
珍珠/钻石全国图鉴
珍珠/钻石技能详解
游戏信息


游戏名称:

口袋妖怪:钻石/珍珠

制造厂商:

Nintendo

  

机种:

NDS

发售日期:2006年9月28日

巴士游戏资料库:

珍珠 钻石

日文原版ROM下载:

珍珠 钻石

中文汉化版下载:

珍珠 钻石
数据维护
电玩巴士NDS频道
巴士汉化组
双子星口袋图鉴
关于我们 广告投放 联系我们 联合运营 网站地图 友情链接 诚聘英才 成为会员 京ICP证070145号
Copyright 2004-2009 TGBUS Corporation, All Rights Reserved